
Front Stabiliser Link, 330 mm M10 Offset — S050389
S050389This front stabiliser link is reference S050389 and has a source-stated length of 331 mm. The link connects the anti-roll bar to suspension so the bar can resist body roll. Length and offset matter; use the detailed fitment rows and compare the removed part before purchase.
What it does
A stabiliser link joins the anti-roll bar to the suspension. When the wheels move relative to each other, the bar resists body roll and the link transfers that movement through its joints. Length, thread, offset and axle position must match the vehicle. Use the source fitment rows below and compare the removed link instead of relying on a broad model category.
Signs it needs replacing
Worn joints commonly make a light knock over small bumps. Other suspension faults can sound similar, so inspect the link and its connections before replacement.
- A repetitive clunk or rattle comes from the suspension over bumps.
- Noise is most noticeable at low speed on uneven surfaces.
- A joint is loose or its boot is damaged or corroded.
- The vehicle shows extra body roll, though other faults may contribute.
Specifications
- Length: 331 mm
OE cross-references
Sold under part number S050389. Selected source references:
- Citroën: 1607326980
- Citroën: 1634908180
- Opel: 3640463
- Peugeot: 508754
Before you order
- Confirm VIN, engine code, front axle and left/right configuration.
- Compare link length, thread and offset with the removed part.
- The 335 mm link is sold individually with nuts and listed for either front side; inspect the opposite side before deciding.
| Condition | New |
| Classification | Aftermarket |
| Side | — |
| Position | — |
| Selling unit | each |
| Stock source | Yard stock |
Quick facts
| Type | Suspension & Steering |
| SKU | S050389 |
| Price | R399 |
| Stock | In stock |
| Condition | New |
| Delivery | R75 under R1000, free from R1000 |
| Returns | 7 days standard |
Vehicles it fits
These vehicle applications are stated by our supplier. We never treat a matching brand as proof of fitment — confirm with your VIN before you pay.
| Make | Model | Years | Status |
|---|---|---|---|
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 1002014-11 – 2016-1273 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92from 2012; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP)from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)from 2012; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0)2012-11 – 2017-0153 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX)from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110from 2020; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 VTi 68from 2016; production end not stated50 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 VTi 82from 2016; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 752016-07 – 2018-0555 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8)2009-07 – 2015-1284 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6)2015-01 – 2015-1281 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0)2010-09 – 2015-1170 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6)2008-12 – 2015-1270 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 1202009-02 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi2009-02 – 2010-1280 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 1102010-05 – 2013-0282 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi2009-02 – 2015-0366 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 902010-07 – 2015-0368 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 1152013-01 – 2015-0384 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2017-0873 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB)2017-07 – 2018-0873 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH)2017-07 – 2018-0588 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)from 2017; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH)from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT)from 2017; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)from 2018; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPGfrom 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110from 2019; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75from 2019; production end not stated55 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82from 2019; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82from 2019; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120from 2019; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTifrom 2016; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6)from 2016; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 1002016-07 – 2018-0573 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.6 HDi 90from 2014; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 THP 110from 2014; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75from 2014; production end not stated55 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 1002014-09 – 2018-0673 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 PureTech 130from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82from 2019; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110from 2019; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130from 2019; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 1002014-07 – 2015-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1552013-01 – 2015-07115 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1102009-11 – 2015-0782 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 902009-11 – 2015-0768 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 Racing2011-02 – 2015-07149 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 Racing2011-02 – 2015-07152 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1502010-01 – 2015-07110 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1552010-04 – 2015-07115 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 VTi 1202010-04 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1152013-10 – 2015-0785 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.2 THP 1102014-10 – 2015-0381 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 952010-04 – 2015-0770 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 HDi 902013-01 – 2015-0768 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1152013-10 – 2015-0785 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1502013-01 – 2015-07110 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1652014-10 – 2015-07121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 Racing2014-03 – 2015-07152 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1202014-07 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1652014-10 – 2015-06121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.2 THP 1102014-10 – 2015-0781 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 VTi 1202013-01 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1002014-07 – 2015-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG2012-08 – 2015-0770 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 982009-11 – 2015-0772 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1152012-08 – 2015-0784 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.2 VTi 822013-01 – 2015-0360 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 1202013-10 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4)2010-04 – 2015-0750 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.2 VTi 822013-01 – 2015-0760 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-03 – 2018-0573 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-03 – 2018-0588 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.2 (75)from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.5 (75)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.2 (75)from 2018; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75)from 2020; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-08 – 2019-0485 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS)2018-01 – 2019-1196 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK)from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 752015-01 – 2019-1155 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 822018-01 – 2019-1261 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDifrom 2014; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 1202014-07 – 2018-0488 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110from 2015; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 HDifrom 2013; production end not stated84 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2019-1173 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 VTi2013-03 – 2018-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 VTifrom 2013; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.4 HDifrom 2013; production end not stated50 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 1302015-01 – 2019-1196 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 HDifrom 2013; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW Estate Van (WK_) 1.6 HDi2007-08 – 2012-1266 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW Estate Van (WK_) 1.6 HDi2007-08 – 2012-1280 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 VTi2007-03 – 2012-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi2006-04 – 2012-1280 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo2009-10 – 2012-12115 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi2007-02 – 2012-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi2006-02 – 2013-1066 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi2006-02 – 2013-1080 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi2009-11 – 2012-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 1102009-08 – 2012-1282 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Saloon 1.42007-12 – 2012-1254 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.42008-08 – 2015-1255 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.4 HDifrom 2007; production end not stated50 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi2007-04 – 2012-1066 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi2008-09 – 2012-1281 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.42007-06 – 2008-1054 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi2009-11 – 2013-0368 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.4 LPG2007-08 – 2012-1254 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel2007-08 – 2013-1254 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 16V RC2007-02 – 2012-12128 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 HDi2007-06 – 2012-1266 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 HDi2007-06 – 2012-1280 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 HDi2009-08 – 2013-1082 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 HDi2009-11 – 2013-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.42006-04 – 2013-1054 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V2009-10 – 2012-1272 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.4 16V2009-11 – 2012-1272 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo2007-02 – 2012-12110 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 CC (WD_) 1.6 16V2007-02 – 2013-1088 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo2007-02 – 2012-12110 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo2009-10 – 2013-12115 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 CC (WD_) 1.6 HDi2007-02 – 2015-0180 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 CC (WD_) 1.6 HDi2009-08 – 2013-1082 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.42007-06 – 2012-1254 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.4 16V2007-06 – 2013-1070 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 SW (WK_) 1.6 16V2007-06 – 2013-1088 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V2006-02 – 2013-1065 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.4 16V2007-06 – 2013-1070 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi2006-02 – 2015-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V2006-02 – 2013-1080 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC2007-02 – 2012-12128 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo2006-02 – 2013-10110 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP)2015-06 – 2019-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.5 BlueHDi 1002018-05 – 2019-1275 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi2015-07 – 2019-1282 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6)2015-06 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 Blue HDi 1002015-06 – 2019-1273 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi2012-03 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 822012-03 – 2019-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi2012-03 – 2019-1270 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi2012-03 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP2012-03 – 2019-12115 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 VTi2012-03 – 2019-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2012-03 – 2019-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2012-03 – 2019-1284 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL2015-06 – 2019-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 822018-03 – 2019-1261 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 682016-08 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2015-01 – 2019-1285 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0)2013-02 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 HDi 922014-03 – 2019-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 BlueHDi 752015-04 – 2019-1255 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 1002018-05 – 2019-1275 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 752013-01 – 2019-1255 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi2012-08 – 2019-12147 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 1652015-03 – 2019-12121 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 1102013-01 – 2019-1281 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2019-1273 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi2014-10 – 2019-12153 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 1202015-01 – 2019-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.5 BlueHDI 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 BlueHDi 100from 2014; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 PureTech 82from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 VTi 115from 2012; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 VTi 72from 2012; production end not stated53 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 HDI 90from 2012; production end not stated68 | Listed by supplier |
FAQs
Is this part in stock?
Yes, it is listed as in stock. It is R399.
How much is delivery?
Delivery is R75 under R1 000 and free from R1 000. We ship every day before 10:00.
What is the return period?
Standard returns are 7 days. Used parts carry a 3-month guarantee.
Where can I collect?
Collect at 199 Stormvoel Road, Eastlyne, Pretoria (0186) or 173 Lynn Road, Karen Park, Pretoria (0182). Mon–Fri 08:00–17:00, Sat 08:00–13:00, Sun closed.
Is it for the front axle?
Yes. The source identifies a front stabiliser link.
Does one link cover both sides?
No. The 335 mm listing is sold individually; check whether one or both sides need replacement.
Customer reviews
Reviews are only shown from genuine, paid purchases. None yet for this part — we don't fabricate ratings.
