
Front Shock Mount and Bearing — 532619S
532619SThis front shock mount and bearing is reference 532619S, with a source-stated height of 28 mm. The mount supports the strut and the bearing permits steering rotation. Verify the exact suspension arrangement and compare the height and reference; similar-looking parts may not interchange.
What it does
A front shock mount supports the upper end of the strut, while its bearing lets the assembly rotate with steering movement. Wear in either component may create impact noise or rough rotation. This listing names both the mount and bearing and gives a height of 28 mm. Confirm the exact strut arrangement and compare the old component before purchase.
Signs it needs replacing
Suspension and steering symptoms can come from several related parts. A careful inspection can distinguish mount or bearing wear from a strut, spring, link or steering fault.
- A clunk is heard from the front suspension over bumps.
- Steering produces creaking, binding, or a rough turning sensation.
- The mount is cracked or the strut moves excessively.
- Front-end vibration or uneven suspension response develops.
Specifications
- Height: 28 mm
OE cross-references
Sold under part number 532619S. Selected source references:
- Citroën: 5031F2
- Citroën: 503375
- Peugeot: 5038G6
- Peugeot: 9670830780
Before you order
- Confirm VIN, engine code and front strut design.
- Compare the mount, bearing and stated 28 mm height with the old assembly.
- Ask a technician to inspect both sides and check alignment after repair if the service procedure requires it.
| Condition | New |
| Classification | Aftermarket |
| Side | — |
| Position | — |
| Selling unit | each |
| Stock source | Yard stock |
Quick facts
| Type | Suspension Bushes & Mounts |
| SKU | 532619S |
| Price | R909 |
| Stock | In stock |
| Condition | New |
| Delivery | R75 under R1000, free from R1000 |
| Returns | 7 days standard |
Vehicles it fits
These vehicle applications are stated by our supplier. We never treat a matching brand as proof of fitment — confirm with your VIN before you pay.
| Make | Model | Years | Status |
|---|---|---|---|
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 1002014-11 – 2016-1273 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92from 2012; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP)from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)from 2012; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0)2012-11 – 2017-0153 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.0 VTi 682012-08 – 2016-0950 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.2 VTi 822012-06 – 2016-0960 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX)from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110from 2020; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.4 VTi2009-11 – 2016-0972 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 1002014-07 – 2016-0973 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 752015-04 – 2016-0955 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 VTi 68from 2016; production end not stated50 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 VTi 82from 2016; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 752016-07 – 2018-0555 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8)2009-07 – 2015-1284 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.4 VTi 952009-11 – 2016-0970 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 VTi 1202009-11 – 2016-0988 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 HDi 1152012-09 – 2016-0984 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.2 THP 1102014-10 – 2016-0981 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6)2015-01 – 2015-1281 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0)2010-09 – 2015-1170 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.42009-11 – 2016-0954 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 HDi2009-11 – 2016-0968 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 HDi 1102009-11 – 2016-0982 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.6 HDi 902009-11 – 2016-0966 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6)2008-12 – 2015-1270 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 1202009-02 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.4 LPG2013-06 – 2016-0970 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi2009-02 – 2010-1280 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 1102010-05 – 2013-0282 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II (SC_) 1.1 i2009-09 – 2013-0144 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi2009-02 – 2015-0366 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 902010-07 – 2015-0368 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 1152013-01 – 2015-0384 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2017-0873 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB)2017-07 – 2018-0873 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH)2017-07 – 2018-0588 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)from 2017; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH)from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT)from 2017; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi2015-03 – 2016-0955 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)from 2018; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPGfrom 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110from 2019; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75from 2019; production end not stated55 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82from 2019; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82from 2019; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100from 2019; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120from 2019; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6)from 2016; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 1002016-07 – 2018-0573 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.6 HDi 90from 2014; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 THP 110from 2014; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75from 2014; production end not stated55 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 1002014-09 – 2018-0673 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.2 PureTech 130from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Citroën | General | C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100from 2018; production end not stated73 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 1002014-07 – 2015-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1552013-01 – 2015-07115 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1102009-11 – 2015-0782 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 902009-11 – 2015-0768 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 Racing2011-02 – 2015-07149 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 Racing2011-02 – 2015-07152 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1502010-01 – 2015-07110 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1552010-04 – 2015-07115 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 VTi 1202010-04 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1152013-10 – 2015-0785 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.2 THP 1102014-10 – 2015-0381 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 952010-04 – 2015-0770 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 HDi 902013-01 – 2015-0768 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1152013-10 – 2015-0785 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1502013-01 – 2015-07110 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 THP 1652014-10 – 2015-07121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 Racing2014-03 – 2015-07152 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1202014-07 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 THP 1652014-10 – 2015-06121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.2 THP 1102014-10 – 2015-0781 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 VTi 1202013-01 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.6 BlueHDi 1002014-07 – 2015-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG2012-08 – 2015-0770 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 VTi 982009-11 – 2015-0772 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 HDi 1152012-08 – 2015-0784 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.2 VTi 822013-01 – 2015-0360 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 1202013-10 – 2015-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4)2010-04 – 2015-0750 | Listed by supplier |
| DS | General | DS3 Convertible 1.2 VTi 822013-01 – 2015-0760 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM)2015-07 – 2019-07120 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM)2015-07 – 2019-0785 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT)2015-04 – 2019-0781 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM)2015-09 – 2019-0796 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6)2015-04 – 2019-0760 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT)2015-04 – 2019-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM)2015-07 – 2019-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6)2015-07 – 2019-0755 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM)2015-07 – 2019-07121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM)2015-09 – 2019-07153 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.2 THP 1102015-07 – 2019-0781 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.2 THP 1302015-09 – 2019-0796 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.2 VTi 822015-07 – 2019-0760 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 1002015-07 – 2019-0773 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.6 BlueHDi 1202015-07 – 2019-0788 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.6 THP 1652015-07 – 2019-07121 | Listed by supplier |
| DS | General | DS 3 Convertible (SB_) 1.6 THP 2082015-09 – 2019-07153 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)from 2017; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-03 – 2018-0573 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-03 – 2018-0588 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75)from 2017; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)from 2018; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.2 (75)from 2019; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.5 (75)from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X Van 1.2 (75)from 2018; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75)from 2020; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Opel | General | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)2017-08 – 2019-0485 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS)from 2019; production end not stated96 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS)2018-01 – 2019-1196 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 752015-01 – 2019-1155 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDifrom 2014; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 1202014-07 – 2018-0488 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110from 2015; production end not stated81 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 HDifrom 2013; production end not stated84 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2019-1173 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 VTi2013-03 – 2018-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 VTifrom 2013; production end not stated88 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.4 HDifrom 2013; production end not stated50 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 1302015-01 – 2019-1196 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 2008 I (CU_) 1.6 HDifrom 2013; production end not stated68 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.5 BlueHDi 1002018-05 – 2019-1275 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6)2015-06 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi2012-03 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 822012-03 – 2019-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi2012-03 – 2019-1270 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi2012-03 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP2012-03 – 2019-12115 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 VTi2012-03 – 2019-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2012-03 – 2019-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2012-03 – 2019-1284 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL2015-06 – 2019-1260 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 822018-03 – 2019-1261 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 682016-08 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi2015-01 – 2019-1285 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0)2013-02 – 2019-1250 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 HDi 922014-03 – 2019-1268 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 BlueHDi 752015-04 – 2019-1255 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 1002018-05 – 2019-1275 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 752013-01 – 2019-1255 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi2012-08 – 2019-12147 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 1652015-03 – 2019-12121 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 1102013-01 – 2019-1281 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 1002015-01 – 2019-1273 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi2014-10 – 2019-12153 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 1202015-01 – 2019-1288 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.5 BlueHDI 100from 2018; production end not stated75 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 VTi 82from 2014; production end not stated60 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 BlueHDi 100from 2014; production end not stated73 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 PureTech 82from 2018; production end not stated61 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 VTi 115from 2012; production end not stated85 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.2 VTi 72from 2012; production end not stated53 | Listed by supplier |
| Peugeot | General | 301 1.6 HDI 90from 2012; production end not stated68 | Listed by supplier |
FAQs
Is this part in stock?
Yes, it is listed as in stock. It is R909.
How much is delivery?
Delivery is R75 under R1 000 and free from R1 000. We ship every day before 10:00.
What is the return period?
Standard returns are 7 days. Used parts carry a 3-month guarantee.
Where can I collect?
Collect at 199 Stormvoel Road, Eastlyne, Pretoria (0186) or 173 Lynn Road, Karen Park, Pretoria (0182). Mon–Fri 08:00–17:00, Sat 08:00–13:00, Sun closed.
Does the listing include a bearing?
Yes. The product name identifies a shock mount plus bearing.
Does a category alone confirm fitment?
No. Use the detailed source rows and confirm by VIN.
Customer reviews
Reviews are only shown from genuine, paid purchases. None yet for this part — we don't fabricate ratings.
